Descrierea produsului
Policarbonat transparent.
Cod | V | W | Lumen | K | Unghiul fasciculului LED | Nu de LED-uri | Culoarea luminii | mm - Ø adâncitură | mm - Ø exterior | mm - consolă |
---|
13.183.01 | 12 | 0,2 | 12,5 | 5500-6300 | 120° | 1 | alb | 22 | 38 | 8 |
13.183.02 | 12 | 0,2 | 2 | - | 120° | 1 | roșu | 22 | 38 | 8 |
13.183.03 | 12 | 0,2 | 2 | - | 120° | 1 | albastru | 22 | 38 | 8 |
13.183.11 | 12 | 0,2 | 12,5 | 5500-6300 | 120° | 1 | alb | 20 | 31,6 | 5 |
13.183.13 | 12 | 0,2 | 2 | - | 120° | 1 | albastru | 20 | 31,6 | 5 |
|
Culoare:Albastru
Diametru:Diametru exterior : Ø 38 mm