Descrierea produsului
Articol | Capacitate l | Model | Dop de scurgere | Protecție UV | Balamale întărite | Blocare | cm | Perne OPȚIONALE |
---|
50.558.15 | 95 | RAPID & COOL 100 | Da | - | - | Plastic | 90x45x43 H | 8, 6 | 50.566.90 |
50.558.25 | 113 | MARINE CONTOUR 120 | Da | Da | Da | Plastic | 98x44x45 H | 8,4 | - |
50.558.18 | 114 | POLAR 120 | Da | - | - | Plastic | 98x44x45 H | 12,7 | 50.566.92 |
50.558.19 | 142 | RAPID & COOL 150 | Da | - | - | - | 105x47x51H | 11,2 | 50.566.95 |
50.558.30 | 157 | MAXCOLD CONTOUR 165 | Da | - | - | - | 107x48x59H | 14 | - |
Model:QUICK & COOL 100